【一級建築士製図試験 計画の要点等】「室の配置と動線計画」の問題で便利なキーワード

一級建築士製図試験では図面とは別に「計画の要点等」として、設計した建物のプランニング(計画)、構造、設備等について、A3用紙1枚分の解答欄に記述します。
このうち計画分野では、下記の内容について問われています。
1.室の配置と動線計画
2.建築物の配置やアプローチ計画
3.ゾーニング計画
4.室内の計画
5.その他計画全般
この記事では、1.室の配置と動線計画に解答するための考え方とキーワードについて解説します。
出題タイプ
平成21年から令和元年までの「室の配置と動線計画」の問題について、出題タイプを五つに分類することができます。
1.配置・動線タイプ
2.管理・利用タイプ
3.はきかえタイプ
4.搬出入タイプ
5.避難タイプ
1.配置・動線タイプ
最もよく出題されます。
指定された室やスペースについて、その配置とした理由や動線計画で工夫したことを問われます。
2.管理・利用タイプ
平成27年に1度だけ出ています。
施設の管理スタッフと、施設利用者の動線について考慮したことが問われました。
3.はきかえタイプ
平成28年と平成30年に出題されています。
上足利用が想定される室があり、上下足のはきかえ動線について考慮したことが問われました。
4.搬出入タイプ
平成22年と令和元年に出題されました。
平成22年の設計課題は「美術館」、令和元年は「美術館の分館」で、搬入口から展示室までの搬入動線について考慮したことが問われました。
5.避難タイプ
平成23年に一度だけ出題されています。
配置・動線タイプの問題中で、「避難計画を含む」と括弧書きされていました。
記述すべき内容
前述の出題タイプに加え、設計課題により様々な室やスペースが題材になりますが、記述すべき内容は下記のように分類できます。
①利便性に関すること
②快適性に関すること
③動線分離に関すること
①利便性
利用者にとって分かりやすい室配置や動線計画について考慮したことを記述します。
利便性についての記述は、ほぼすべての出題タイプで使えます。
出題の対象となる室等についても、ほぼすべてに対して有効です。
②快適性
日照・景観・静粛性・プライバシー等を考慮して室を配置したことを記述します。
快適性についての記述は、1.配置・動線タイプで使えます。
出題の対象となる室等については、レストランやホテルの客室等、快適性が要求される室に対して有効です。
③動線分離
利用者とスタッフの動線分離で考慮したことを記述します。
動線分離についての記述は、1.動線・配置タイプ、2.管理・利用タイプ、4.搬出入タイプで使えます。
出題の対象となる室等については、管理動線が必要な室や建築物全体の動線計画に対して有効です。
過去出題
次に、平成21年から令和元年までの「計画の要点等」について、出題対象の室等、出題タイプ、記述内容、記述例を表にまとめます。
この表は横スクロールできます
年 | 設計課題 | 出題対象の室等 | 出題タイプ | 記述内容 | 記述例 |
H21 | 事務室ビル | 建築物全体 | 配置・動線 | 利便性 動線分離 | エントランスホールに面して各室を配置し、利用しやすいようにした 管理ゾーンと利用者ゾーンを明確に分け、両者の動線が交錯しないようにした |
H22 | 美術館 | 常設展示室 市民ギャラリー | 配置・動線 | 利便性 快適性 動線分離 | 展示室と市民ギャラリーは2階にまとめ、分かりやすい配置とした 市民ギャラリーを公園に面して配置し、良好な景観を取り入れた 管理ゾーン内に展示室への通路を設け、利用者とスタッフの動線が交錯しないようにした |
H22 | 美術館 | 収蔵庫 | 搬出入 | 利便性 動線分離 | 搬入口から展示室までの動線を短くし、展示物の搬出入がスムーズ行えるようにした 搬出入経路は管理ゾーン内に設け、利用者動線と分けることで、開館時間にも搬出入を可能とした |
H23 | 介護老人 保健施設 | レクリエー ションルーム | 配置・動線 | 利便性 快適性 | レクリエーションルームはEVホールに面して配置し、利用しやすいようにした レクリエーションルームは南面に配置し日照を取り込むことで、明るい空間とした |
H23 | 介護老人 保健施設 | 療養室A,B | 配置・動線 避難 | 利便性 快適性 | 療養室前の廊下は直線で計画し、見通しよくすることで、通行や避難がしやすいようにした 療養室はすべて公園に面して配置し、良好な景観を取り入れた |
H24 | 図書館 | 一般開架 スペース | 配置・動線 | 利便性 快適性 | 一般開架スペースはエントランスホールに面して配置し、誰もが気軽に利用しやすいようにした 一般開架スペースは公園に面して配置し、良好な景観を取り入れる計画とした |
H24 | 図書館 | サービス カウンター | 配置・動線 | 利便性 | サービスカウンターは図書館部門の入り口付近に配置し、分かりやすいようにした |
H24 | 図書館 | 小ホール | 配置・動線 | 利便性 | 小ホールは2階ホールに面して配置し、分かりやすくアクセスしやすいようにした |
H24 | 図書館 | カフェ | 配置・動線 | 利便性 快適性 | カフェは図書館部門に近接して配置し、相互の利用しやすいようにした 公園に面して配置し、良好な景観を取り入れる計画とした |
H25 | セミナーハウス | 研修部門 の各室 | 配置・動線 | 利便性 快適性 | 研修部門はまとめて1階に配置し、分かりやすく利用しやすいようにした 研修室は北側の樹林に面して配置し、落ち着いた雰囲気となるようにした |
H26 | 道の駅 | 休憩・情報 スペース | 配置・動線 | 利便性 快適性 | 休憩・情報スペースは、エントランスホールから直接利用できるようにすることで、利便性に配慮した 休憩・情報スペースは渓流側に配置し、良好な景観を楽しみながら休憩できるようにした |
H26 | 道の駅 | レストラン | 配置・動線 | 利便性 快適性 動線分離 | レストラン入口は2階ホールから見やすいよう計画し、利用者が迷わないようにした レストランは2階南側に配置し、渓流が臨めるように計画した 管理ゾーン内にレストラン厨房への通路を確保し、利用者とスタッフの動線が交錯しないようにした |
H26 | 道の駅 | 浴室 | 配置・動線 | 利便性 | 浴室は2階ホールからアクセスしやすい配置とし、利便性に配慮した |
H26再 | 道の駅 | 休憩・情報 スペース | 配置・動線 | 利便性 快適性 |
休憩・情報スペースは、エントランスホールから直接利用できるようにすることで、利便性に配慮した 休憩・情報スペースは湖側に配置し、良好な景観を楽しめるようにした |
H26再 | 道の駅 | フードコート | 配置・動線 | 利便性 快適性 動線分離 | フードコート入口は2階ホールから見やすいよう計画し、利用者が迷わないようにした フードコートは2階東側に配置し、湖が臨めるように計画した。 管理ゾーン内にフードコート厨房への通路を確保し、利用者とスタッフの動線が交錯しないようにした |
H26再 | 道の駅 | 浴室 | 配置・動線 | 利便性 | 浴室は2階ホールからアクセスしやすい配置とし、利用しやすいようにした |
H27 | サービス付き 高齢者住宅 | デイサービス 部門の室 |
管理・利用 配置・動線 | 動線分離 利便性 快適性 | スタッフルームへの通路を管理部門内に設け、利用者とスタッフの動線が交錯しないようにした 機能訓練室、浴室はEVホールに近接し、利用者の動線が短くなるようにした 機能訓練室は公園に面して配置し、良好な景観をみながら訓練がおこなえるようにした |
H28 | 子ども・子育て 支援センター | 建築物全体 | はきかえ | 利便性 | 上下足はきかえスペースを広く取り、利用者が余裕をもってスムーズにはきかえが行えるようにした |
H30 | スポーツ施設 | 建築物全体 | はきかえ | 利便性 | 2階以上をすべて上足利用とすることで、はきかえの手間が少なくなるようにした |
R1 | 美術館の分館 | 搬入口から展示室 | 搬出入 | 利便性 | 搬出入経路の廊下幅を広く取り、スムーズに展示物を搬出入できるようにした |
R1再 | 美術館の分館 | カフェ | 配置・動線 | 利便性 快適性 | カフェは公園に面して配置し、カフェテラスを隣接することで、公園からアクセスしやすいようにした カフェは公園に面して配置し、公園との間にカフェテラスを設置することで、快適な空間となるようにした |
プランによって多少の違いはありますが、5つの出題タイプと3つの記述内容で分類し単純化すれば、暗記するキーワードは最小限で済みます。
キーワード
下の表は、ヨコに出題タイプ、タテに記述内容として使えるキーワードをまとめたものです。
この表は横スクロールできます
利便性 | 快適性 | 動線分離 | |
配置・動線 | 分かりやすく利用しやすいようにした 利便性に配慮した アクセスしやすいようにした | 良好な景観を楽しめるようにした 快適な空間となるようにした | 利用者とスタッフの動線が交錯しないようにした |
管理・利用 | なし | なし | 利用者とスタッフの動線が交錯しないようにした |
はきかえ | スムーズにはきかえができるようにした はきかえの手間が少なくなるようにした | なし | なし |
搬出入 | スムーズに搬出入が行えるようにした | なし | 開館時間にも搬出入ができるようにした 搬入動線と利用者動線が交錯しないようにした |
避難 | スムーズに避難できるようにした | なし | なし |
出題タイプと記述すべき内容を見極めて、「自分のプランでやったこと+キーワード」という組み立てで記述すれば、解答文になります。
あとは、文章に肉付けしてできるだけ解答欄を埋めたいところです。
しかし、計画分野の記述は自分のプランとの矛盾さえなければ、まわりとの差はそこまでつきません。
シンプルに質問に答えることを練習し、徐々に文章を修飾できるようにしていくことが重要です。
まとめ
今回は、計画分野の「室の配置と動線計画」の問題について、解答の考え方とキーワードをまとめました。
計画分野の記述のポイントは、問題文で聞かれていることにシンプルに答えることです。
そのために、記述すべき内容を整理する方法として、今回紹介した内容を試してみてはいかがでしょうか。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません